Glossario
Le parole della struttura invisibile
Ogni definizione è una porta. Alcune diventeranno pagine complete, altre resteranno punti di orientamento.
| Termine | Definizione sintetica |
|---|---|
| Ancora | Stimolo associato a uno stato interno o a una risposta automatica. |
| Bias cognitivo | Distorsione sistematica del giudizio che porta a decisioni non pienamente razionali. |
| Calibrazione | Osservazione precisa dei segnali verbali, paraverbali e non verbali. |
| Cornice d'accordo | Patto esplicito e condiviso su obiettivi e modalità di lavoro, costruito fin dalla prima sessione di coaching. |
| Dialogo interno | Conversazione mentale con cui una persona interpreta, commenta e orienta la propria esperienza. |
| Euristica | Scorciatoia mentale che semplifica una decisione complessa, utile ma soggetta a errori sistematici. |
| Generalizzazione, cancellazione, deformazione | I tre processi con cui la mente semplifica l'esperienza per costruire la propria mappa del mondo. |
| Granularità emozionale | Capacità di nominare le proprie emozioni con precisione, condizione per regolarle efficacemente. |
| Mappa e territorio | Principio per cui la rappresentazione soggettiva di un'esperienza non coincide mai con l'esperienza stessa. |
| Meta Modello | Modello linguistico usato per recuperare precisione, significato e struttura dell'esperienza. |
| Metaprogrammi | Filtri automatici e ricorrenti con cui una persona seleziona ed elabora le informazioni. |
| Milton Model | Linguaggio indiretto, evocativo e orientato ad aprire possibilità. |
| PNL (Programmazione Neuro-Linguistica) | Modello che studia la relazione tra linguaggio, pensiero e comportamento per generare cambiamento. |
| Presupposti della PNL | Principi di base non dimostrabili ma operativamente utili su cui si fonda la pratica della PNL. |
| Rapport | Qualità della relazione che riduce attrito comunicativo e aumenta sintonia. |
| Ristrutturazione (Reframing) | Tecnica che cambia il significato attribuito a un'esperienza, modificando di conseguenza lo stato interno. |
| Segnali oculari d'accesso | Movimenti oculari associati all'attivazione di uno specifico canale rappresentazionale. |
| Sistemi rappresentazionali | I canali (visivo, auditivo, cinestesico, auditivo digitale) con cui una persona codifica l'esperienza internamente. |
| Sottomodalità | Caratteristiche specifiche delle rappresentazioni interne: luminosità, distanza, volume, intensità, posizione. |
| Stato interno | Configurazione emotiva, fisiologica e cognitiva da cui una persona agisce. |
| Swish | Tecnica di cambiamento basata sulla sostituzione rapida di rappresentazioni interne. |
| Tre Cancelli | Modello descrittivo dei passaggi istintivo, emotivo e cognitivo con cui l'esperienza viene filtrata. |
| Zona cieca | Distanza tra l'intenzione di chi comunica e l'impatto reale percepito dall'altro, visibile solo attraverso il feedback. |
